徐若瑄-愛笑的眼睛 藍調口琴譜

徐若瑄-愛笑的眼睛 藍調口琴譜

MIDDLE KEY

55-45 5-55 5-55 -44 -4 6

44 77-87 7-87 7-88 6-6

6-6 6-67 -8-7-66 7-88-98 6 -67

677-87 7-87 7-88 -8 7 -8

-45-55 5-55 5-55 -4 4 -4 6

44 77-87 7-87 7-88 6-6 6

6-6 6-67 -8-7-66 7-88-98 6 -67

68-8 78 68-87 8-9 8-8
98-8

-888-88 6-6 7-9 8-87 -8 78

-887 7999-7 7-87 5-9 -98 -8 7-8

-888-88 6-6 7-9 8-87 -8 78
99-98

-87-77 10 10’98-87-10 -9 -77 -87

8-8-77 10 10’98-87-10 -9-77 -87


LOW KEY

22-12 2-2’2 2-2’2 -11 -1 -2

11 44-44 4-44 4-45 -2-3”

-2-3” -2-3”4 -4-3-3”-2 4-45-55 -2 -3”4

-244-44 4-44 4-45 -4 4 -4

-12-2’2 2-2’2 2-2’2 -1 1 -1 -2

11 44-44 4-44 4-45 -2-3” -2

-2-3” -2-3”4 -4-3-3”-2 4-45-55 -2 -3”4

-25-4 45 -25-44 5-5 5-4
65-4

-455-45 -2-3” 4-5 5-44 -4 45

-454 4666-3 4-44 2-5 -55 -4 4-4

-455-45 -2-3” 4-5 5-44 -4 45
66-55

-44-34 4 -765-44-6 -5 -34 -44

5-4-34 4 -765-44-6 -5-34 -44

Leave a comment